> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.sanctumcentral.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.sanctumcentral.com/nl/readme/player-skills/crafting/smelting.md).

# Smelting

Smelting staat voor je vaardigheid om raw materials te verwerken tot bruikbare resources.

Gebruik furnaces, blast furnaces en smokers om Smelting XP te verdienen. Smelting kun je tot **Level 100** levelen.

XP verdien je wanneer je finished items uit een furnace haalt. De standaardbeloning is **5 XP** als een item geen specifieke waarde heeft.

#### XP-bronnen

**Metals**

| Item            | XP |
| --------------- | -: |
| Copper Ingot    | 10 |
| Iron Ingot      | 15 |
| Gold Ingot      | 20 |
| Netherite Scrap | 50 |

**Ores and gems**

| Item         | XP |
| ------------ | -: |
| Coal         |  3 |
| Redstone     |  5 |
| Lapis Lazuli |  5 |
| Quartz       |  5 |
| Emerald      | 25 |
| Diamond      | 30 |

**Stone, glass and building materials**

| Item                               | XP |
| ---------------------------------- | -: |
| Stone                              |  2 |
| Deepslate                          |  3 |
| Smooth Stone                       |  3 |
| Glass                              |  3 |
| Smooth Basalt                      |  3 |
| Smooth Sandstone                   |  3 |
| Smooth Red Sandstone               |  3 |
| Charcoal                           |  3 |
| Green Dye                          |  3 |
| Lime Dye                           |  3 |
| Brick                              |  4 |
| Terracotta                         |  4 |
| Smooth Quartz                      |  4 |
| Popped Chorus Fruit                |  4 |
| Cracked Stone Bricks               |  4 |
| Cracked Polished Blackstone Bricks |  4 |
| Nether Brick                       |  5 |
| Cracked Nether Bricks              |  5 |
| Cracked Deepslate Bricks           |  5 |
| Cracked Deepslate Tiles            |  5 |
| Glazed Terracotta (any color)      |  6 |
| Sponge                             |  8 |

**Recycling gear**

| Item        | XP |
| ----------- | -: |
| Iron Nugget | 10 |
| Gold Nugget | 15 |

#### Smithing Synergy

Metals smelten draagt ook bij aan Smithing.

| Item            | Smithing XP |
| --------------- | ----------: |
| Copper Ingot    |          10 |
| Iron Ingot      |          15 |
| Gold Ingot      |          20 |
| Netherite Scrap |          50 |

#### Titles

| Level | Title             |
| ----- | ----------------- |
| 1     | Stoker            |
| 10    | Furnace Tender    |
| 25    | Smelter           |
| 50    | Foundry Master    |
| 75    | Lord of the Forge |
| 100   | Eternal Flame     |

#### Smelting Abilities

| Level | Ability      | Effect                                                             |
| ----- | ------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 25    | Hot Touch    | 5% kans om ores automatisch te smelten bij mining                  |
| 50    | Fuel Master  | Furnace-fuel duurt 20% langer wanneer jij met de furnace interact  |
| 75    | Pure Ingots  | 10% kans op een tweede ingot bij het smelten van ores              |
| 100   | Lava Smelter | Smelting-snelheid +50% in elke furnace die je recent hebt gebruikt |

#### Progressie

Stone, glass en charcoal zijn makkelijke early XP. Copper, iron en gold zijn de main mid-game loop en trainen ook Smithing. Netherite Scrap is de sterkste Smelting XP-bron.

#### Gerelateerd

* [Crafting](/nl/readme/player-skills/crafting.md)
* [Mining](/nl/readme/player-skills/gathering/mining.md)
* [Smithing](/nl/readme/player-skills/crafting/smithing.md)
* [Cooking](/nl/readme/player-skills/crafting/cooking.md)
